Abierto de Martes a Domingo de 10:00 am - 6:00 pm

(844) 410-7251

Presidentes de México



Descarga su biografía


  1. 1. 1824-1829 Guadalupe Victoria
  2. 2. 1829 Vicente Guerrero Saldaña
  3. 3. 1829 José María Bocanegra
  4. 4. 1829 Pedro Vélez de Zúñiga
  5. 5. 1830-1832 Anastasio Bustamante
  6. 6. 1832 Melchor Múzquiz de Arrieta
  7. 7. 1832-1833 Manuel Gómez Pedraza
  8. 8. 1833 Valentín Gómez Farías (4 veces)
  9. 9. 1833-1835 Antonio López de Santa Anna (4 veces)
  10. 10. 1835-1836 Miguel Barragán Andrade
  11. 11. 1836-1837 José Justo Corro
  12. 12. 1837-1839 Anastasio Bustamante
  13. 13. 1839 Antonio López de Santa Anna
  14. 14. 1839 Nicolás Bravo Rueda
  15. 15. 1839-1841 Anastasio Bustamante y Oseguera
  16. 16. 1841 Francisco Javier Echeverría Migoni
  17. 17. 1841-1842 Antonio López de Santa Anna
  18. 18. 1842-1843 Nicolás Bravo Rueda
  19. 19. 1843 Antonio López de Santa Anna
  20. 20. 1843-1844 Valentín Canalizo Bocadillo
  21. 21. 1844 Antonio López de Santa Anna
  22. 22. 1844 José Joaquín de Herrera y Ricardos
  23. 23. 1844 Valentín Canalizo Bocadillo
  24. 24. 1844-1845 José Joaquín de Herrera y Ricardos
  25. 25. 1846 Mariano Paredes y Arrillaga
  26. 26. 1846 Nicolás Bravo Rueda
  27. 27. 1846 Mariano Salas
  28. 28. 1846-1847 Valentín Gómez Farías
  29. 29. 1847 Antonio López de Santa Anna (2 veces)
  30. 30. 1847 Pedro María Anaya Álvarez
  31. 31. 1847 Manuel de la Peña y Peña
  32. 32. 1847-1848 Pedro María Anaya Álvarez
  33. 33. 1848 Manuel de la Peña y Peña
  34. 34. 1848-1851 José Joaquín de Herrera y Ricardos
  35. 35. 1851-1853 Mariano Arista
  36. 36. 1853 Juan Bautista Ceballos
  37. 37. 1853 Manuel María Lombardini
  38. 38. 1853-1855 Antonio López de Santa Anna
  39. 39. 1855 Martín Carrera Sabat
  40. 40. 1855 Rómulo Díaz de la Vega
  41. 41. 1855 Juan N. Álvarez Hurtado
  42. 42. 1855-1858 Ignacio Comonfort De los Ríos
  43. 43. 1858-1872 Benito Juárez García
  44. 44. 1858 Félix María Zuloaga Trillo
  1. 45. 1858-1859 Manuel Robles Pezuela
  2. 46. 1859-1860 Miguel Miramón y Tarelo (2 veces)
  3. 47. 1860 José Ignacio Pavón
  4. 48. 1863-1864 Junta de Regencia
  5. 49. 1872-1876 Sebastián Lerdo de Tejada
  6. 50. 1876 José María Iglesias Inzurruaga
  7. 51. 1876 Porfirio Díaz Mori
  8. 52. 1876-1877 Juan N. Méndez Sánchez
  9. 53. 1877-1880 Porfirio Díaz Mori
  10. 54. 1880-1884 Manuel González Flores
  11. 55. 1884-1911 Porfirio Díaz Mori
  12. 56. 1911 Francisco León de la Barra
  13. 57. 1911-1913 Francisco Ignacio Madero González
  14. 58. 1913 Pedro Lascuráin Paredes
  15. 59. 1913-1914 Victoriano Huerta Márquez
  16. 60. 1914 Francisco S. Carvajal y Gual
  17. 61. 1914-1915 Eulalio Gutiérrez Ortiz
  18. 62. 1915 Roque González Garza
  19. 63. 1915 Francisco Lagos Cházaro
  20. 64. 1917-1920 Venustiano Carranza Garza
  21. 65. 1920 Adolfo de la Huerta Marcor
  22. 66. 1920-1924 Álvaro Obregón Salido
  23. 67. 1924-1928 Plutarco Elías Calles
  24. 68. 1928-1930 Emilio Portes Gil
  25. 69. 1930-1932 Pascual Ortiz Rubio
  26. 70. 1932-1934 Abelardo L. Rodríguez Luján
  27. 71. 1934-1940 Lázaro Cárdenas del Río
  28. 72. 1940-1946 Manuel Ávila Camacho
  29. 73. 1946-1952 Miguel Alemán Valdés
  30. 74. 1952-1958 Adolfo Ruíz Cortines
  31. 75. 1958-1964 Adolfo López Mateos
  32. 76. 1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz
  33. 77. 1970-1976 Luis Echeverría Álvarez
  34. 78. 1976-1982 José López Portillo y Pacheco
  35. 79. 1982-1988 Miguel de la Madrid Hurtado
  36. 80. 1988-1994 Carlos Salinas de Gortari
  37. 81. 1994-2000 Ernesto Zedillo Ponce de León
  38. 82. 2000-2006 Vicente Fox Quesada
  39. 83. 2006-2012 Felipe Calderón Hinojosa
  40. 84. 2012-2018 Enrique Peña Nieto
  41. 85. 2018- Andres Manuel Lopez Obrador